檔案信息化及管理平台建設
- 分類:服務項目
- 發布時間:2019-12-17 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
公司能(néng)夠承擔各類紙(zhǐ)質檔案的掃描、數據處理、數據庫建立以及檔案平台建設等工(gōng)作。
檔案掃描
檔案整理
檔案整理
檔案整理
數字化處理
過程檢驗
成果驗收
成果驗收
檔案入庫
檔案入庫
序号 |
項目名稱 | 工(gōng)作量 | 完成時間 |
1 | 開(kāi)陽縣土(tǔ)地确權檔案掃描整理及數據庫建設 | 8萬戶 | 2018年(nián) |
2 | 花溪區土(tǔ)地确權檔案掃描整理及數據庫建設 | 3萬戶 | 2018年(nián) |
3 | 修文縣土(tǔ)地确權檔案掃描整理及數據庫建設 | 5萬戶 | 2018年(nián) |
4 | 資源縣農村(cūn)土(tǔ)地确權檔案規範化與數字整理配套采購 | 5萬戶 | 2018-2019年(nián) |
5 | 福泉市(shì)農村(cūn)土(tǔ)地承包經營權确權登記頒證檔案數字化建設技(jì)術(shù)服務項目 | 6萬戶 | 2019年(nián) |
6 | 貞豐縣農村(cūn)土(tǔ)地承包經營權确權登記頒證檔案整理歸檔及數字化加工(gōng)技(jì)術(shù)服務 | 9萬戶 | 2019年(nián) |
掃二維碼用手機(jī)看(kàn)
全國(guó)客服熱線:0851-84876995
傳真:0851-84878231 郵箱:1689121050@qq.com
貴州省貴陽市(shì)貴陽國(guó)家高(gāo)新區潤鑫廣場B幢1單元第5、6層