自(zì)然資源調查
- 分類:服務項目
- 發布時間:2019-12-17 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
公司承擔了大量的自(zì)然資源調查、确權登記頒證等工(gōng)作,目前在重慶、廣西(xī)、貴州、雲南(nán)等地完成了大量的工(gōng)作。
從(cóng)江三調
公司領導到(dào)從(cóng)江三調檢查工(gōng)作
三調技(jì)術(shù)交流會(huì)
三調内業(yè)處理
三調外業(yè)調查
省三調辦領導到(dào)從(cóng)江三調項目檢查工(gōng)作
省自(zì)然資源廳周文廳長(cháng)、張德江處長(cháng)到(dào)公司從(cóng)江三調項目指導
自(zì)然資源武漢局赴從(cóng)江開(kāi)展三調調查督查
台江三調工(gōng)作照(zhào)片
内業(yè)熬夜整改省級核查反饋數據
内業(yè)工(gōng)作照(zhào)片
培訓學習照(zhào)
省三調辦外業(yè)檢查
省三調查内業(yè)檢查
外業(yè)調查舉證照(zhào)片
州三調辦外業(yè)檢查
州三調辦外業(yè)實地核查
周文廳長(cháng)現場指導内業(yè)核查整改
土(tǔ)地确權外業(yè)調查
土(tǔ)地确權張榜公示
土(tǔ)地确權登記頒證主要業(yè)績:
序号 |
項目名稱 | 工(gōng)作量 | 完成時間 |
1 | 開(kāi)陽縣全縣土(tǔ)地确權登記頒證工(gōng)作 | 2000平方公裡(lǐ) | 2017年(nián) |
2 | 安龍縣全縣土(tǔ)地确權登記頒證工(gōng)作 | 1800平方公裡(lǐ) | 2017年(nián) |
3 | 花溪區全區土(tǔ)地确權登記頒證工(gōng)作 | 1000平方公裡(lǐ) | 2017年(nián) |
4 | 江口縣全縣土(tǔ)地确權登記頒證工(gōng)作 | 1400平方公裡(lǐ) | 2017年(nián) |
5 | 德江縣全縣土(tǔ)地确權登記頒證工(gōng)作 | 2200平方公裡(lǐ) | 2017年(nián) |
6 | 岑鞏縣全縣土(tǔ)地确權登記頒證工(gōng)作 | 1300平方公裡(lǐ) | 2017年(nián) |
7 | 萬山區全區土(tǔ)地确權登記頒證工(gōng)作 | 900平方公裡(lǐ) | 2017年(nián) |
8 | 碧江區全區土(tǔ)地确權登記頒證工(gōng)作 | 1000平方公裡(lǐ) | 2017年(nián) |
林權确權登記頒證業(yè)績:
序号 |
項目名稱 | 完成時間 |
1 | 武鳴區集體林地林權證書發放(fàng)查缺補漏糾錯(cuò)與林權類不動産登記權籍調查(試點) | 2019年(nián) |
2 | 林權類不動産登記權籍調查(樂業(yè)縣集體林地林權登記發放(fàng)證查缺補漏糾錯(cuò)工(gōng)作試點) | 2019年(nián) |
3 | 興業(yè)縣開(kāi)展集體林地林權發放(fàng)證查缺補漏糾錯(cuò)與林權類不動産登記權籍調查(興業(yè)縣南(nán)片) | 2019年(nián) |
4 | 大新縣2018年(nián)度集體林地林權發放(fàng)證查缺補漏糾錯(cuò)項目調查服務(試點) | 2019年(nián) |
5 | 2018年(nián)平果縣集體林地林權發放(fàng)證查缺補漏糾錯(cuò)項目調查服務(一(yī)個(gè)鄉鎮試點) | 2019年(nián) |
掃二維碼用手機(jī)看(kàn)
全國(guó)客服熱線:0851-84876995
傳真:0851-84878231 郵箱:1689121050@qq.com
貴州省貴陽市(shì)貴陽國(guó)家高(gāo)新區潤鑫廣場B幢1單元第5、6層